(1996년 1월 15일 현재, 우리 나라 물가 기준하여 대략 계산함)
제1단계 : 철골조와 동판 지붕까지
기둥철골 : | 1개당 600mm 빔, 길이 10m 철골 40개 소요, 중량 소계 50ton, 기둥 1개당 자재비 2천만원, 48개 원자재비 10억, 가공시 설비 10억, 소계 20억 |
내벽철골 : | 600mm로 5m 간격 벽기둥 124개의 양쪽 합계 248개와 중방과 도리 5m 간격 10계층 1,240개에 중량 1,500ton과 400mm로 1m 간격 50계층 7,200개에 5,000ton 소계 6,500ton(벽 총연면적 31,000m2)에 원자재 30억 가곡시설비 30억 소계 60억 |
2층 바닥철골 : | 원자재비 20억, 가공시설비 20억, 소계 40억 |
천장 돔 철골 : | 원자재비 15억, 가공시설비 15억, 소계 30억 |
지붕철골 : | 총 연면적 35,000m2에 원자재비 40억, 가공시설비 40억, 소계 80억 |
지붕동판 : | 지붕면적 12,000m2, 1평방미터 당 자재비 10만원에 가공, 시설비 10만원으로 소계 24억 |
행정운영잡비 : | 6억원 |
제1단계 금속 골조와 지붕 총 공사비 총액 : |
260억원 |
제 2단계 : 석조공사비 개요
- 사방 1m 크기의 화강암 세석으로 균일 축조를 전제-기둥 : | 사방 5m 굵기의 높이 50m 기둥 1개당 900개 소요, 총기둥 48개에 돌 43,200개 소요, 원석자재비 130억, 가공시설비 130억, 소계 260억 |
외벽 : | 길이 620m, 높이 50m, 안팎 30% 면적은 창문공간이므로 제외하면 42,000개 소요, 원석자재비 150억, 가공시설비 150억. 소계 300억. |
1층 내외부 바닥 : | 26,800m2에서 기둥 48개, 면적 1,200m2, 기둥 자리 면적 3,100m2 제외한 22,500m2에 22,500개 소요로 원석자재비 70억, 가공 시설비 70억, 소계 140억(기단과 광장의 각종 석조물 제외). |
2층 내외부 바닥 : | 10cm 두께의 사방 1m석으로 시공 전제, 1,860개 덩이 원석자재대 5억, 가공시설비 5억, 소계 10억. |
소요량 : | 석재소요량 총 11만개에 원석대 330억, 가공시설비 330억, 소계 660억 (석산매입 및 채석, 재단처리로 직영자급의 경우, 원석대 110억, 가공시설비 110억, 합계 220억 내외) |
제2단계석조공사총공사비 : | 220억 |
설계.감리.운영.행정비 총계 : | 약 20억 |
그러므로 각종 예술적인 조각과 장식을 제외한, 순전히 철골조 공사와 동판지붕공사 및 석축공사 등 대성당의 외형을 완료하는 데에 소요되는 예산은 500억 내외가 되는데, 대성당의 그 규모와 의미와 활동도에 비하여 그리 과다한 편은 아니다. 현재 수도권의 일반 본당 신축에도 100억 내외의 예산을 세우는 곳이 적지 않은 것이 현실이다.
천진암 대성당 완공비는 약 500억
비록 수학적인 의미의 100년 계획은 아니지만, 소요예산 500억을 100년으로 나누면 매년 5억씩 지불하며 되고, 또 300만이 넘는 전국 신도들이 매월 1,000원씩만 봉헌하면 2,3년 정도 걸리게 되며, 따라서 우리도 전세계의 10대 성당 중 하나를 건립, 봉헌할 수 있게 된다.